Caractéristiques :
Référence | MES 320-8 |
Quantité : | 8 disques lisses inclus |
Matériau : | Acier |
Diamètre extérieur (A) : | 115.0 mm |
Diamètre extérieur (B) : | 94.5 mm |
Diamètre intérieur (C) : | 86.5 mm |
Epaisseur (D) : | 2.0 mm |
Code EAN: | 3322937339488 |
![]() | Tremper quelque temps les disques dembrayage dans de lhuile moteur avant de les monter ! |
Conseil ! | |
![]() | Certaines huiles synthétiques augmentent le risque de patinage Veillez à toujours roder les disques dembrayage avec prudence afin déviter toute vitrification |
Avertissement ! |
![]() | ![]() | ![]() |
Caractéristiques :
Référence | MES 320-8 |
Quantité : | 8 disques lisses inclus |
Matériau : | Acier |
Diamètre extérieur (A) : | 115.0 mm |
Diamètre extérieur (B) : | 94.5 mm |
Diamètre intérieur (C) : | 86.5 mm |
Epaisseur (D) : | 2.0 mm |
Code EAN: | 3322937339488 |
![]() | Tremper quelque temps les disques dembrayage dans de lhuile moteur avant de les monter ! |
Conseil ! | |
![]() | Certaines huiles synthétiques augmentent le risque de patinage Veillez à toujours roder les disques dembrayage avec prudence afin déviter toute vitrification |
Avertissement ! |
![]() | ![]() | ![]() |
à prix réduit Disques d'embrayage lisses ~ Yamaha FZR 600 H,M,N 3HE, 3RG 1992 ~ TRW Lucas, Disques d'embrayage lisses ~ Yamaha FZR 600 H,M,N 3HE, 3RG 1992 ~ TRW Lucas vendre
SKU: 027195
Caractéristiques :
Référence | MES 320-8 |
Quantité : | 8 disques lisses inclus |
Matériau : | Acier |
Diamètre extérieur (A) : | 115.0 mm |
Diamètre extérieur (B) : | 94.5 mm |
Diamètre intérieur (C) : | 86.5 mm |
Epaisseur (D) : | 2.0 mm |
Code EAN: | 3322937339488 |
![]() | Tremper quelque temps les disques dembrayage dans de lhuile moteur avant de les monter ! |
Conseil ! | |
![]() | Certaines huiles synthétiques augmentent le risque de patinage Veillez à toujours roder les disques dembrayage avec prudence afin déviter toute vitrification |
Avertissement ! |
![]() | ![]() | ![]() |
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score